1 | تعیین اهداف |  |  |  |
2 | بررسی رقبا |  |  |  |
3 | تحلیل استراتژی بازاریابی رقبا |  |  |  |
4 | استراتژی تحلیل رفتاری کاربران وب سایت |  |  |  |
5 | استراتژی تحلیل رفتاری کاربران اپلیکیشن |  |  |  |
6 | شناسایی مشتریان بالفعل |  |  |  |
7 | شناسایی مخاطبان بازار هدف |  |  |  |
8 | تعیین رسانه های بازار هدف |  |  |  |
9 | تهیه پرسونای کاربران |  |  |  |
10 | تهیه ماتریس SWOT |  |  |  |
11 | شناسایی نیازهای مشتریان |  |  |  |
12 | شناسایی خواسته های مشتریان |  |  |  |
13 | برنامه ریزی اجرایی |  |  |  |
14 | تعیین تیم اجرایی |  |  |  |
15 | تعیین ظرفیت تیم |  |  |  |
16 | تعیین مسئول انجام وظایف هر قسمت از پروژه |  |  |  |
17 | مشخص نمودن کانال های تبلیغاتی |  |  |  |
18 | تعیین نوع محتوا |  |  |  |
19 | تعیین جنس محتوا |  |  |  |
20 | تعیین راه های انجام تبلیغات |  |  |  |
21 | ارائه ی برنامه ی جایگزین |  |  |  |
22 | شاخص های کلیدی عملکرد KPI تعیین جایگاه فعلی و جایگاهی که می خواهیم به آن برسیم |  |  |  |
23 | بودجه بندی |  |  |  |
24 | برنامه ریزی بر اساس بودجه |  |  |  |
25 | تشکیل اتاق فکر |  |  |  |
هزینه (تومان) | 3.900.000 | 5.200.000 | 6.500.000 |
زمان (روزکاری) | 20 | 30 | 40 |
فرم سفارش |